給水所・給食所
配置一覧
※ 給食品の写真は、提供される実物と異なる場合があります。
※ 給食品は、準備状況等により急遽変更となる場合があります。
※ 給食品の成分表示については、こちらをご確認ください。
給食品 成分表示一覧
No. | 地点 | 給水 | 給食 | ||
---|---|---|---|---|---|
前 | スタート前:水戸証券前、木村屋本店前 | 水 | - | ||
1 | ①5.1km:サントル千波付近 | 水、アクエリアス | - | ||
2 | ②7.1km:荘司様宅前 | 水 | オールシーズンチョコレート、塩分タブレット | ||
3 | ③9.3km:エネオス吉田石油SS | 水、アクエリアス | - | ||
【第1関門】 9.5km 国土交通省前 | |||||
4 | ④12.0km:下町食堂 | 水 | バナナ、塩分タブレット | ||
5 | ⑤14.6km:そば吉 | 水、アクエリアス | - | ||
6 | ⑥16.6km:YショップMG | 水 | ミニたいやき、から揚げ、塩分タブレット | ||
7 | ⑦19.4km:農業実践学園直売所 | 水、アクエリアス | - | ||
【第2関門】 19.7km 内原中東 | |||||
8 | ⑧22.6km:ヘアーサロン・ソレイユ | 水 | 干し梅、ムーブビート(ようかん)、塩分タブレット | ||
9 | ⑨25km地点:多㐂川 | 水、アクエリアス、コーラ | - | ||
10 | ⑩27.9km:ラッキー給食 | - | 冷凍ブルーベリー、ミニトマト(数量限定) | ||
11 | ⑪28.0km:桜川車庫向 | 水 | アンパン、有平糖(梅味)、塩分タブレット | ||
【第3関門】 29.2km 総合運動公園北 | |||||
12 | ⑫29.3km:水戸市土木補修事務所 | 水、アクエリアス | - | ||
13 | ⑬32.0km:多宝院手前 | 水、アクエリアス | - | ||
14 | ⑭33.0km:偕楽園別邸付近 | 水 | 焼きいもようかん、ミルクレーズン、塩分タブレット | ||
【第4関門】 33.4km 千波湖西駐車場 | |||||
15 | ⑮35.5km:湖南坂前 | 水 | - | ||
16 | ⑯37.1km:湖南坂前 | 水、アクエリアス、コーラ | - | ||
【第5関門】 38.5km 梅香高架橋西 | |||||
17 | ⑰39.8km:マイルストーン | 水 | 塩分チャージゼリー、有平糖(きなこ味)、塩分タブレット | ||
18 | ⑱40.7km:マイルストーン | 水、キレートレモン | - | ||
後 | ゴール後:県三の丸庁舎 | ヤクルト(1人1本) | ⒶⒷⒸの各テントで提供するエイドの順番です。ランナーの方は,Ⓐ~Ⓒの各テントから1品ずつ計3品をとってください。 Ⓐ おにぎり → 梅ボンボン → バナナ Ⓑ 玉子焼き → ほしいもマドレーヌ → 塩まんじゅう Ⓒ 栗の渋皮煮 → 吉原殿中 → うまい棒 〔女性〕美容トマトジュース(各ホテルでの提供になります) |
フロアスタンド(ラミネート看板)
エイドの内容ごとに色分けしました。給水・給食所各テーブルの端に取り付けてあります。
(青)
(緑)
(赤)
(黄)
(ピンク)
(設置イメージ)
給水 提供コップ
給水所のコップを色分けしました。
(白)水 キレートレモン
205ml
205ml
(白)アクエリアス
275ml
275ml
(赤)コカ・コーラ
275ml
275ml