(1)マラソンの部男子総合
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 1009 | 井上 直紀 | イノウエ ナオキ | 東京都 | 2:24:38 | |
2 | 1008 | 上岡 正太 | カミオカ ショウタ | 栃木県 | 大原学園宇都宮 | 2:28:15 |
3 | 1013 | 磯山 貴大 | イソヤマ タカヒロ | 茨城県 | 茨走会 | 2:28:22 |
4 | 2008 | 渡辺 龍太郎 | ワタナベ リュウタロウ | 千葉県 | 海老川の力 | 2:29:28 |
5 | 2006 | 井坂 安博 | イサカ ヤスヒロ | 茨城県 | 航空自衛隊百里 | 2:29:36 |
6 | 1005 | 真田 雅之 | サナダ マサユキ | 東京都 | 2:29:42 | |
7 | 1007 | 青木 純 | アオキ ジュン | 茨城県 | RUNS | 2:31:48 |
8 | 1003 | 水越 進一 | ミズコシ ノブカズ | 東京都 | 東京陸協 | 2:34:16 |
9 | 2025 | 小林 保 | コバヤシ タモツ | 茨城県 | 笠松走友会 | 2:34:22 |
10 | 2010 | 清水 雅人 | シミズ マサト | 千葉県 | 浦安ランナーズ | 2:34:56 |
(2)マラソンの部女子総合
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 15002 | 鈴木 莉紗 | スズキ リサ | 東京都 | アートスポーツ | 2:53:11 |
2 | 14006 | 宮崎 翔子 | ミヤザキ ショウコ | 東京都 | 2:53:58 | |
3 | 15001 | 鈴木 遥 | スズキ ハルカ | 東京都 | ランビッツ | 2:55:08 |
4 | 17002 | 宮本 明子 | ミヤモト アキコ | 茨城県 | 万葉健友会 | 2:57:14 |
5 | 16006 | 櫻井 かおり | サクライ カオリ | 茨城県 | 2:59:09 | |
6 | 15008 | 小野 千愛 | オノ チエ | 神奈川県 | 3:03:08 | |
7 | 14002 | 小田倉 香織 | オダクラ カオリ | 静岡県 | SMILEY | 3:05:27 |
8 | 14001 | 中島 麻貴恵 | ナカジマ マキエ | 神奈川県 | 吉野医院 | 3:05:49 |
9 | 15011 | 森 恵津予 | モリ エツヨ | 宮城県 | 3:06:30 | |
10 | 16011 | 李 美映 | リ ミエ | 神奈川県 | 3:07:01 |
(3)マラソン男子の部29歳以下
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 1009 | 井上 直紀 | イノウエ ナオキ | 東京都 | 2:24:38 | |
2 | 1008 | 上岡 正太 | カミオカ ショウタ | 栃木県 | 大原学園宇都宮 | 2:28:15 |
3 | 1013 | 磯山 貴大 | イソヤマ タカヒロ | 茨城県 | 茨走会 | 2:28:22 |
(4)マラソン男子の部30歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 2008 | 渡辺 龍太郎 | ワタナベ リュウタロウ | 千葉県 | 海老川の力 | 2:29:28 |
2 | 2006 | 井坂 安博 | イサカ ヤスヒロ | 茨城県 | 航空自衛隊百里 | 2:29:36 |
3 | 2025 | 小林 保 | コバヤシ タモツ | 茨城県 | 笠松走友会 | 2:34:22 |
(5)マラソン男子の部40歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 5004 | 赤間 順一 | アカマ ジュンイチ | 東京都 | 埼玉石川眼科 | 2:36:53 |
2 | 5020 | 菅 大治郎 | スガ ダイジロウ | 千葉県 | 茨城陸協 | 2:38:46 |
3 | 5028 | 安島 雄二 | アジマ ユウジ | 宮城県 | 広瀬川RC | 2:44:41 |
(6)マラソン男子の部50歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 9057 | 三角 道夫 | ミカド ミチオ | 東京都 | 市ヶ谷自衛隊 | 2:51:41 |
2 | 9019 | 本間 俊之 | ホンマ トシユキ | 東京都 | アトミクラブ | 2:52:50 |
3 | 10216 | 土屋 智由 | ツチヤ ノリヨシ | 栃木県 | 2:53:29 |
(7)マラソン男子の部60歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 12003 | 石黒 正巳 | イシグロ マサミ | 神奈川県 | M@平塚 | 2:50:40 |
2 | 12014 | 土本 立春 | ツチモト タツハル | 愛知県 | ロックス | 2:56:43 |
3 | 12009 | 長谷部 隆 | ハセベ タカシ | 東京都 | 町田市相原町 | 2:58:23 |
(8)マラソン男子の部70歳以上
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 13002 | 小金 啓志 | コガネ ヒロシ | 神奈川県 | 橋本走友会 | 3:07:42 |
2 | 13001 | 古川 良孝 | フルカワ ヨシタカ | 福島県 | 郡山健走会 | 3:21:24 |
3 | 13003 | 志釜 東一 | シカマ トウイチ | 茨城県 | 石岡公園RC | 3:28:41 |
(9)マラソン女子の部29歳以下
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 14006 | 宮崎 翔子 | ミヤザキ ショウコ | 東京都 | 2:53:58 | |
2 | 14002 | 小田倉 香織 | オダクラ カオリ | 静岡県 | SMILEY | 3:05:27 |
3 | 14001 | 中島 麻貴恵 | ナカジマ マキエ | 神奈川県 | 吉野医院 | 3:05:49 |
(10)マラソン女子の部30歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 15002 | 鈴木 莉紗 | スズキ リサ | 東京都 | アートスポーツ | 2:53:11 |
2 | 15001 | 鈴木 遥 | スズキ ハルカ | 東京都 | ランビッツ | 2:55:08 |
3 | 15008 | 小野 千愛 | オノ チエ | 神奈川県 | 3:03:08 |
(11)マラソン女子の部40歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 16006 | 櫻井 かおり | サクライ カオリ | 茨城県 | 2:59:09 | |
2 | 16011 | 李 美映 | リ ミエ | 神奈川県 | 3:07:01 | |
3 | 16001 | 菊池 厚子 | キクチ アツコ | 東京都 | AC・KITA | 3:10:57 |
(12)マラソン女子の部50歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 17002 | 宮本 明子 | ミヤモト アキコ | 茨城県 | 万葉健友会 | 2:57:14 |
2 | 17001 | 永井 真友美 | ナガイ マユミ | 茨城県 | eA茨城 | 3:09:51 |
3 | 17011 | 荒山 悦子 | アラヤマ エツコ | 東京都 | 3:13:49 |
(13)マラソン女子の部60歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 18001 | 佐藤 清実 | サトウ キヨミ | 茨城県 | 3:35:11 | |
2 | 18004 | 小方 千昭 | オガタ チアキ | 茨城県 | 牛久走友会 | 3:40:04 |
3 | 18012 | 菅野 まさえ | カンノ マサエ | 宮城県 | 南仙台走友会 | 3:50:53 |
(14)マラソン女子の部70歳以上
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 19007 | 音成 雅子 | オトナリ マサコ | 福岡県 | 4:21:14 | |
2 | 19003 | 中野 陽子 | ナカノ ヨウコ | 東京都 | 4:22:21 | |
3 | 19001 | 只野 百合子 | タダノ ユリコ | 茨城県 | ぶどうの木 | 4:28:37 |
(15)5km男子の部高校生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 20026 | 中島 哲平 | ナカジマ テッペイ | 茨城県 | 水城高校 | 0:15:13 |
2 | 20102 | 佐藤 幸裕 | サトウ ユキヒロ | 茨城県 | 0:15:35 | |
3 | 20018 | 助川 拓海 | スケガワ タクミ | 茨城県 | 水城高校 | 0:15:38 |
(16)5km男子の部29歳以下
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 21062 | 牧 純平 | マキ ジュンペイ | 茨城県 | RUNS | 0:16:32 |
2 | 21121 | 風間 龍介 | カザマ リュウスケ | 東京都 | すみだラン倶楽 | 0:16:36 |
3 | 21139 | 斉藤 直希 | サイトウ ナオキ | 茨城県 | 土浦協同病院附 | 0:16:56 |
(17)5km男子の部30歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 22227 | 坂本 貴洋 | サカモト タカヒロ | 福島県 | 水曜ランでしょ | 0:17:24 |
2 | 22062 | 堀江 裕也 | ホリエ ユウヤ | 茨城県 | 千波湖激走快 | 0:18:23 |
3 | 22121 | 及川 勝利 | オイカワ カツトシ | 茨城県 | ライトゴロ | 0:18:35 |
(18)5km男子の部40歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 23193 | 高橋 玄洋 | タカハシ ツネヒロ | 茨城県 | 洸大・大登パパ | 0:17:03 |
2 | 23195 | 田貝 英明 | タガイ ヒデアキ | 神奈川県 | 東急世田谷線 | 0:17:41 |
3 | 23178 | 石塚 一成 | イシツカ カズシゲ | 茨城県 | 心走クラブ | 0:18:07 |
(19)5km男子の部50歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 24180 | 柴沼 利之 | シバヌマ トシユキ | 茨城県 | 美野里クラブ | 0:18:00 |
2 | 24208 | 黒澤 伸行 | クロサワ ノブユキ | 茨城県 | 日立水戸 | 0:18:58 |
3 | 24188 | 松尾 秀文 | マツオ ヒデフミ | 茨城県 | 牛久走友会 | 0:19:00 |
(20)5km男子の部60歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 25095 | 岩崎 修 | イワサキ オサム | 東京都 | すみだラン倶 | 0:19:59 |
2 | 25097 | 篠原 要行 | シノハラ トシユキ | 茨城県 | 高萩走友会 | 0:20:13 |
3 | 25162 | 根本 修一 | ネモト シュウイチ | 茨城県 | 那珂総合公園 | 0:20:27 |
(21)5km男子の部70歳以上
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 26046 | 下工垣 孝行 | シモクガキ タカユキ | 茨城県 | 石岡公園RC | 0:19:25 |
2 | 26022 | 中村 雄一 | ナカムラ ユウイチ | 茨城県 | 茨城マスターズ | 0:20:24 |
3 | 26063 | 多田 八朗 | タダ ハチロウ | 茨城県 | 笠松走友会 | 0:21:58 |
(22)5km女子の部高校生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 27016 | 川村 涼夏 | カワムラ スズカ | 茨城県 | 水戸一高 | 0:24:07 |
2 | 27011 | 鈴木 由香 | スズキ ユカ | 茨城県 | 水戸飯富特別支援学校 | 0:27:20 |
3 | 27014 | 飯島 萌 | イイジマ モエ | 茨城県 | デカプリ走友会 | 0:27:43 |
(23)5km女子の部29歳以下
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 28179 | 青木 佑夏 | アオキ ユカ | 茨城県 | 0:20:27 | |
2 | 28195 | 國谷 優香里 | クニヤ ユカリ | 福島県 | 茨キリ大 | 0:20:32 |
3 | 28085 | 井坂 久美子 | イサカ クミコ | 茨城県 | やっちゃんRC | 0:22:31 |
(24)5km女子の部30歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 29225 | 淺賀 亜希子 | アサカ アキコ | 群馬県 | 0:19:49 | |
2 | 29125 | 伊豫田 歩 | イヨタ アユミ | 茨城県 | 0:19:57 | |
3 | 29187 | 佐藤 彩 | サトウ アヤ | 茨城県 | 石岡公園RC | 0:20:33 |
(25)5km女子の部40歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 30174 | 桶田 真喜子 | オケダ マキコ | 茨城県 | 0:20:18 | |
2 | 30240 | 渡邊 由喜 | ワタナベ ユキ | 茨城県 | ストライズ | 0:20:46 |
3 | 30196 | 手賀 ふみ子 | テガ フミコ | 茨城県 | 美野里クラブ | 0:21:45 |
(26)5km女子の部50歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 31031 | 藤井 千秋 | フジイ チアキ | 茨城県 | にこにこ薬局 | 0:22:01 |
2 | 31015 | 鈴木 由美子 | スズキ ユミコ | 茨城県 | 0:22:41 | |
3 | 31172 | 鈴木 香里 | スズキ カオリ | 茨城県 | 0:24:32 |
(27)5km女子の部60歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 32016 | 和田 由美子 | ワダ ユミコ | 茨城県 | 0:23:17 | |
2 | 32011 | 諸岡 ヤヨヒ | モロオカ ヤヨイ | 茨城県 | もろおか寝具店 | 0:23:38 |
3 | 32027 | 高村 文子 | タカムラ フミコ | 茨城県 | スポーツプラザ山新 | 0:26:38 |
(28)5km女子の部70歳以上
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 33017 | 金山 佐司子 | カネヤマ サジコ | 茨城県 | 0:28:08 | |
2 | 33020 | 戸ヶ崎 君子 | トガサキ キミコ | 茨城県 | 0:31:48 | |
3 | 33009 | 山口 和子 | ヤマグチ カズコ | 茨城県 | 0:32:05 |
(29)2km男子の部中学生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 40314 | 大辻 頌悟 | オオツジ ショウゴ | 茨城県 | 大島中学校 | 0:06:08 |
2 | 40303 | 小林 剛士 | コバヤシ ツヨシ | 茨城県 | MAC | 0:06:27 |
3 | 40330 | 中山 颯真 | ナカヤマ ソウマ | 茨城県 | 大島中学校 | 0:06:28 |
(30)2km女子の部中学生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 41146 | 小林 愛奈 | コバヤシ アイナ | 茨城県 | 明光中学校 | 0:06:53 |
2 | 41169 | 山﨑 紗凪 | ヤマザキ スズナ | 茨城県 | 佐野中学校 | 0:06:58 |
3 | 41170 | 遊佐 萌々栞 | ユサ モモカ | 茨城県 | 佐野中学校 | 0:07:14 |
(31)2km男子の部小学4年生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 42080 | 松村 達也 | マツムラ タツヤ | 千葉県 | 土気AC | 0:07:08 |
2 | 42001 | 渡辺 哲也 | ワタナベ テツヤ | 茨城県 | 水戸ラグビーSS | 0:08:03 |
3 | 42109 | 松岡 瞭斗 | マツオカ リョウト | 茨城県 | 常北小学校 | 0:08:07 |
(32)2km男子の部小学5年生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 43085 | 大和田 陸 | オオワダ リク | 茨城県 | 友部小学校 | 0:07:32 |
2 | 43075 | 鈴木 奏人 | スズキ カナト | 茨城県 | 久米小学校 | 0:07:45 |
3 | 43006 | 川﨑 仁聖 | カワサキ ジンセイ | 茨城県 | 水戸ラグビーSS | 0:07:55 |
(33)2km男子の部小学6年生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 44074 | 永田 覇人 | ナガタ ハルヒト | 茨城県 | 本郷小学校 | 0:06:48 |
2 | 44079 | 安江 悠登 | ヤスエ ハルト | 埼玉県 | 0:06:58 | |
3 | 44067 | 久家 悠杜 | クゲ ユウト | 茨城県 | 柿岡小学校 | 0:07:00 |
(34)2km女子の部小学4年生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 45070 | 岡 彩倖 | オカ サユキ | 茨城県 | 北川根小学校 | 0:08:35 |
2 | 45005 | 野上 悠亜 | ノガミ ユア | 茨城県 | 石川小学校 | 0:08:55 |
3 | 45063 | 大和田 美姫 | オオワダ ミキ | 茨城県 | 0:08:55 |
(35)2km女子の部小学5年生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 46017 | 永田 似花 | ナガタ ニカ | 茨城県 | 緑岡小学校 | 0:07:57 |
2 | 46033 | 木村 奈央 | キムラ ナオ | 茨城県 | 山方小学校 | 0:08:07 |
3 | 46037 | 井口 莉奈 | イグチ リナ | 千葉県 | 0:08:25 |
(36)2km女子の部小学6年生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 47054 | 島田 美南海 | シマダ ミナミ | 千葉県 | 市原AC | 0:07:16 |
2 | 47039 | 谷川 夢奈 | タニカワ ユナ | 茨城県 | 石岡東小学校 | 0:07:22 |
3 | 47062 | 中野 風夏 | ナカノ フウカ | 茨城県 | 佐野小学校 | 0:07:27 |
-
水戸黄門漫遊マラソンパンフレット発送センター
〒152-8532 東京都目黒区原町1-31-9
TEL:03−3714−7924
(月〜金/10:00〜17:00 祝日を除く) -
水戸黄門漫遊マラソン実行委員会
(水戸市市民協働部スポーツ課内)
〒310-0914 茨城県水戸市小吹町2058-1
TEL:029−303−7808
(月〜金/10:00〜17:00 祝日を除く)
MAIL:info@mitokomon-manyu-marathon.com