(1)マラソンの部男子総合
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 1772 | 岡山 春紀 | オカヤマ ハルキ | 埼玉県 | コモディイイダ | 2:22:57 |
2 | 2044 | 井上 直紀 | イノウエ ナオキ | 東京都 | 東京陸協 | 2:25:57 |
3 | 3571 | 行場 竹彦 | ギョウバ タケヒコ | 神奈川県 | 濃厚とんこつ | 2:26:25 |
4 | 1759 | 堀井 勇希 | ホリイ ユウキ | 茨城県 | ブレイクスルー | 2:28:47 |
5 | 2522 | 高橋 幸二 | タカハシ コウジ | 千葉県 | オキHD | 2:32:38 |
6 | 3075 | 磯松 紀広 | イソマツ ミチヒロ | 埼玉県 | 作.AC北海道 | 2:32:41 |
7 | 3510 | 外池 快太郎 | トイケ カイタロウ | 東京都 | 夜もハアハア | 2:33:06 |
8 | 1640 | 西浦 孝則 | ニシウラ タカノリ | 茨城県 | 筑波大学大学院 | 2:33:38 |
9 | 7574 | 能城 秀雄 | ノウジョウ ヒデオ | 千葉県 | 住友不動産es | 2:34:37 |
10 | 1323 | 赤川 竜一 | アカガワ リュウイチ | 埼玉県 | 日高陸協 | 2:35:16 |
(2)マラソンの部女子総合
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 15281 | 宮崎 翔子 | ミヤザキ ショウコ | 東京都 | 2:49:11 | |
2 | 15009 | 鈴木 莉紗 | スズキ リサ | 東京都 | SBIRC | 2:52:35 |
3 | 15079 | 小野 千愛 | オノ チエ | 神奈川県 | 2:54:51 | |
4 | 14185 | 黒澤 夏楠 | クロサワ カナ | 茨城県 | 2:55:34 | |
5 | 14133 | 石川 奈都子 | イシカワ ナツコ | 東京都 | 青梅慶友病院 | 2:57:07 |
6 | 15153 | 鈴木 遥 | スズキ ハルカ | 東京都 | ランビッツ | 3:02:28 |
7 | 15047 | 川端 英莉 | カワバタ エリ | 東京都 | 3:03:35 | |
8 | 16075 | 櫻井 かおり | サクライ カオリ | 茨城県 | マグノリア | 3:04:47 |
9 | 14082 | 楠見 尚子 | クスミ ナオコ | 茨城県 | 太田走友会 | 3:05:54 |
10 | 14068 | 中島 麻貴恵 | ナカジマ マキエ | 千葉県 | 吉野医院 | 3:06:54 |
(3)マラソン男子の部29歳以下
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 1772 | 岡山 春紀 | オカヤマ ハルキ | 埼玉県 | コモディイイダ | 2:22:57 |
2 | 1759 | 堀井 勇希 | ホリイ ユウキ | 茨城県 | ブレイクスルー | 2:28:47 |
3 | 1640 | 西浦 孝則 | ニシウラ タカノリ | 茨城県 | 筑波大学大学院 | 2:33:38 |
(4)マラソン男子の部30歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 2044 | 井上 直紀 | イノウエ ナオキ | 東京都 | 東京陸協 | 2:25:57 |
2 | 3571 | 行場 竹彦 | ギョウバ タケヒコ | 神奈川県 | 濃厚とんこつ | 2:26:25 |
3 | 2522 | 高橋 幸二 | タカハシ コウジ | 千葉県 | オキHD | 2:32:38 |
(5)マラソン男子の部40歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 7574 | 能城 秀雄 | ノウジョウ ヒデオ | 千葉県 | 住友不動産es | 2:34:37 |
2 | 7321 | 半田 佑之介 | ハンダ ユウノスケ | 茨城県 | ストライズ | 2:41:12 |
3 | 7857 | 石田 一成 | イシダ カズナリ | 埼玉県 | 新座市役所 | 2:42:07 |
(6)マラソン男子の部50歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 11158 | 野村 昌宏 | ノムラ マサヒロ | 神奈川県 | 日本精工 | 2:45:49 |
2 | 9438 | 永瀬 寿明 | ナガセ トシアキ | 神奈川県 | M@平塚 | 2:50:24 |
3 | 10067 | 国吉 拡 | クニヨシ ヒロム | 沖縄県 | 経営支援センタ | 2:54:34 |
(7)マラソン男子の部60歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 12193 | 村田 玲一 | ムラタ レイイチ | 神奈川県 | M@平塚 | 3:04:29 |
2 | 12643 | 鈴木 稔 | スズキ ミノル | 福島県 | JR東日本水戸 | 3:05:20 |
3 | 12290 | 小野木 淳 | オノキ ジュン | 千葉県 | 小野木軍団 | 3:05:41 |
(8)マラソン男子の部70歳以上
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 13146 | 飯塚 順彦 | イイズカ マサヒコ | 奈良県 | 大阪長居AC | 3:22:26 |
2 | 13138 | 古川 良孝 | フルカワ ヨシタカ | 福島県 | 郡山健走会 | 3:23:21 |
3 | 13092 | 古屋 馨 | フルヤ カオル | 埼玉県 | 3:36:14 |
(9)マラソン女子の部29歳以下
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 14185 | 黒澤 夏楠 | クロサワ カナ | 茨城県 | 2:55:34 | |
2 | 14133 | 石川 奈都子 | イシカワ ナツコ | 東京都 | 青梅慶友病院 | 2:57:07 |
3 | 14082 | 楠見 尚子 | クスミ ナオコ | 茨城県 | 太田走友会 | 3:05:54 |
(10)マラソン女子の部30歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 15281 | 宮崎 翔子 | ミヤザキ ショウコ | 東京都 | 2:49:11 | |
2 | 15009 | 鈴木 莉紗 | スズキ リサ | 東京都 | SBIRC | 2:52:35 |
3 | 15079 | 小野 千愛 | オノ チエ | 神奈川県 | 2:54:51 |
(11)マラソン女子の部40歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 16075 | 櫻井 かおり | サクライ カオリ | 茨城県 | マグノリア | 3:04:47 |
2 | 16131 | 三橋 朋子 | ミツハシ トモコ | 千葉県 | 西堀歯科医院 | 3:09:09 |
3 | 16217 | 小川 優子 | オガワ ユウコ | 東京都 | 3:11:12 |
(12)マラソン女子の部50歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 17190 | 尾畑 ゆかり | オバタ ユカリ | 兵庫県 | 3:20:13 | |
2 | 17295 | 永井 真友美 | ナガイ マユミ | 茨城県 | eA茨城 | 3:21:35 |
3 | 17116 | 島村 りさ | シマムラ リサ | 埼玉県 | 東京陸協 | 3:23:11 |
(13)マラソン女子の部60歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 18095 | 河内 せつ子 | カワウチ セツコ | 大阪府 | 3:52:01 | |
2 | 18044 | 深谷 芳子 | フカヤ ヨシコ | 茨城県 | 3:57:45 | |
3 | 18027 | 齋藤 美恵子 | サイトウ ミエコ | 茨城県 | 茨城エルダー | 4:07:46 |
(14)マラソン女子の部70歳以上
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 19019 | 中野 陽子 | ナカノ ヨウコ | 東京都 | 宇佐美RC | 4:35:04 |
2 | 19012 | 只野 百合子 | タダノ ユリコ | 茨城県 | ぶどうの木 | 4:39:04 |
3 | 19011 | 長沼 恵美子 | ナガヌマ エミコ | 茨城県 | 4:44:11 |
(15)5km男子の部高校生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 20052 | 荻沼 直人 | オギヌマ ナオト | 茨城県 | 水城高校 | 0:15:34 |
2 | 20061 | 永岡 佑樹 | ナガオカ ユウキ | 茨城県 | 水城高校 | 0:15:41 |
3 | 20042 | 鈴木 流世 | スズキ リュウセイ | 茨城県 | 水城高校 | 0:15:46 |
(16)5km男子の部29歳以下
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 21136 | 菊池 琢哉 | キクチ タクヤ | 茨城県 | 高崎経済大学 | 0:16:00 |
2 | 21146 | 杉山 阿土 | スギヤマ アド | 茨城県 | 日立水戸 | 0:16:51 |
3 | 21109 | 牧 純平 | マキ ジュンペイ | 茨城県 | RUNS | 0:16:59 |
(17)5km男子の部30歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 22152 | 河原井 司 | カワライ ツカサ | 東京都 | すしマン | 0:16:17 |
2 | 22176 | 蛭田 浩二 | ヒルタ コウジ | 茨城県 | JX金属磯原 | 0:17:22 |
3 | 22077 | 及川 勝利 | オイカワ カツトシ | 茨城県 | ライトゴロ | 0:17:41 |
(18)5km男子の部40歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 23171 | 水谷 英司 | ミズタニ エイジ | 茨城県 | 渡里会 | 0:16:18 |
2 | 23121 | 本間 嘉彦 | ホンマ ヨシヒコ | 茨城県 | 0:16:53 | |
3 | 23153 | 薗部 崇 | ソノベ タカシ | 茨城県 | 太田走友会 | 0:17:02 |
(19)5km男子の部50歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 24190 | 柴沼 利之 | シバヌマ トシユキ | 茨城県 | 美野里クラブ | 0:18:49 |
2 | 24285 | 竹澤 利之 | タケザワ トシユキ | 茨城県 | 結城RC | 0:19:17 |
3 | 24157 | 小沼 友次 | オヌマ ユウジ | 茨城県 | 日立土浦 | 0:19:27 |
(20)5km男子の部60歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 25093 | 吉田 正 | ヨシダ タダシ | 茨城県 | RUNS | 0:18:20 |
2 | 25097 | 鶴田 有次 | ツルダ ユウジ | 茨城県 | 日立土浦 | 0:19:38 |
3 | 25122 | 内海 憲治 | ウツミ ケンジ | 茨城県 | チームKART | 0:20:17 |
(21)5km男子の部70歳以上
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 26056 | 下工垣 孝行 | シモクガキ タカユキ | 茨城県 | 石岡公園RC | 0:20:28 |
2 | 26034 | 中村 雄一 | ナカムラ ユウイチ | 茨城県 | 茨城マスターズ | 0:20:51 |
3 | 26054 | 佐藤 伸夫 | サトウ ノブオ | 茨城県 | スパーク鮎川 | 0:24:08 |
(22)5km女子の部高校生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 27006 | 川村 真由 | カワムラ マユ | 茨城県 | 0:22:08 | |
2 | 27015 | 熊田 優芽 | クマタ ユメ | 茨城県 | 0:25:48 | |
3 | 27011 | 滑川 歩美 | ナメカワ アユミ | 茨城県 | 0:26:50 |
(23)5km女子の部29歳以下
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 28078 | 國谷 優香里 | クニヤ ユカリ | 福島県 | 茨キリ大 | 0:19:39 |
2 | 28120 | 青木 佑夏 | アオキ ユカ | 茨城県 | 0:21:53 | |
3 | 28100 | 芳賀 暁子 | ハガ アキコ | 福島県 | 0:22:57 |
(24)5km女子の部30歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 29090 | 佐藤 彩 | サトウ アヤ | 茨城県 | 石岡公園RC | 0:21:30 |
2 | 29095 | 朝倉 万里子 | アサクラ マリコ | 茨城県 | 東京海上日動 | 0:21:45 |
3 | 29081 | 白石 絵美 | シライシ エミ | 茨城県 | 0:22:36 |
(25)5km女子の部40歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 30190 | 福田 都 | フクダ ミヤコ | 茨城県 | 0:20:41 | |
2 | 30130 | 軍司 弘美 | グンジ ヒロミ | 茨城県 | 0:21:48 | |
3 | 30241 | 手賀 ふみ子 | テガ フミコ | 茨城県 | 0:22:10 |
(26)5km女子の部50歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 31108 | 弓削田 眞理子 | ユゲタ マリコ | 埼玉県 | おごせ石川眼科 | 0:19:30 |
2 | 31220 | 幸田 昌代 | コウタ マサヨ | 茨城県 | 結城RC | 0:19:51 |
3 | 31081 | 藤井 千秋 | フジイ チアキ | 茨城県 | にこにこ薬局 | 0:22:07 |
(27)5km女子の部60歳代
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 32024 | 東 二三子 | アズマ フミコ | 愛知県 | 0:22:25 | |
2 | 32073 | 狩野 緑 | カノウ ミドリ | 埼玉県 | 埼玉大井RC | 0:23:14 |
3 | 32062 | 諸岡 ヤヨヒ | モロオカ ヤヨヒ | 茨城県 | もろおか寝具店 | 0:24:16 |
(28)5km女子の部70歳以上
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 33019 | 金山 佐司子 | カネヤマ サジコ | 茨城県 | 0:28:26 | |
2 | 33014 | 丸山 夏枝 | マルヤマ ナツエ | 埼玉県 | ボヘミアン | 0:29:00 |
3 | 33010 | 和田 のり子 | ワダ ノリコ | 茨城県 | 0:29:24 |
(29)2km男子の部中学生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 40157 | 沼田 良太 | ヌマタ リョウタ | 茨城県 | 水戸四中陸上部 | 0:06:11 |
2 | 40256 | 煙山 京佑 | ケムリヤマ キョウスケ | 茨城県 | 東海中サッカー | 0:06:12 |
3 | 40141 | 上久保 皓志 | カミクボ コウシ | 茨城県 | 二中男子T&F | 0:06:14 |
(30)2km女子の部中学生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 41238 | 所 春菜 | トコロ ハルナ | 千葉県 | 0:07:04 | |
2 | 41226 | 生井沢 優奈 | ナマイザワ ユナ | 茨城県 | 鉾田南 | 0:07:11 |
3 | 41019 | 田村 七海 | タムラ ナナミ | 茨城県 | 笠間中陸上部 | 0:07:14 |
(31)2km男子の部小学4年生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 42060 | 奥田 輝 | オクダ アキラ | 千葉県 | 市原AC | 0:07:46 |
2 | 42067 | 黒羽 洋希 | クロハ ヒロキ | 茨城県 | 久米小学校 | 0:08:10 |
3 | 42072 | 小室 恵太 | コムロ ケイタ | 茨城県 | 常陸大宮陸上少 | 0:08:35 |
(32)2km男子の部小学5年生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 43067 | 井上 陸斗 | イノウエ リクト | 埼玉県 | 東葛RC | 0:07:02 |
2 | 43088 | 木村 快 | キムラ カイ | 神奈川県 | 中沢小学校 | 0:07:03 |
3 | 43090 | 布施 尚希 | フセ ナオキ | 千葉県 | 0:07:07 |
(33)2km男子の部小学6年生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 44084 | 金澤 逞 | カナザワ タクマ | 茨城県 | 日立陸上クラブ | 0:07:03 |
2 | 44086 | 大和田 陸 | オオワダ リク | 茨城県 | 友部小学校 | 0:07:06 |
3 | 44092 | 川村 啓公 | カワムラ ヒロタカ | 茨城県 | 鹿島小学校 | 0:07:09 |
(34)2km女子の部小学4年生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 45001 | 杉山 莉子 | スギヤマ リコ | 茨城県 | 0:07:42 | |
2 | 45045 | 長峰 莉海南 | ナガミネ レイナ | 千葉県 | 国分寺台小学校 | 0:07:44 |
3 | 45005 | 成家 遙花 | ナルケ ハルカ | 茨城県 | 吉沢小学校 | 0:07:53 |
(35)2km女子の部小学5年生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 46056 | 所 愛菜 | トコロ アイナ | 千葉県 | 0:07:38 | |
2 | 46037 | 岡 彩倖 | オカ サユキ | 茨城県 | 北川根小学校 | 0:07:57 |
3 | 46051 | 前田 世莉 | マエダ セリ | 茨城県 | 河原子小学校 | 0:08:27 |
(36)2km女子の部小学6年生
順位 | ナンバー | 氏名 | カナ | 都道府県 | 所属 | 記録 |
1 | 47003 | 杉山 奈子 | スギヤマ ナコ | 茨城県 | 0:07:27 | |
2 | 47039 | 内野 沙弥香 | ウチノ サヤカ | 千葉県 | 東葛 RC | 0:07:41 |
3 | 47026 | 奥田 彩 | オクダ アヤ | 千葉県 | 市原AC | 0:07:50 |
-
水戸黄門漫遊マラソンパンフレット発送センター
〒152-8532 東京都目黒区原町1-31-9
TEL:03−3714−7924
(月〜金/10:00〜17:00 祝日を除く) -
水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局
(水戸市市民協働部スポーツ課内)
〒310-0914 茨城県水戸市小吹町2058-1
TEL:029−303−7808
(月〜金/10:00〜17:00 祝日を除く)
MAIL:info@mitokomon-manyu-marathon.com